Lending TVL Rankings
| Name | Chains | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2.25% | +2.40% | -17.46% | $1.71b | 1.65056 | ||
+1 | +2.00% | +2.90% | -1.13% | $999.46m | 1.64229 | ||
+15.17% | +20.06% | +3.42% | $85.98m | 2.66421 | |||
+1 | +1.35% | +0.17% | -1.86% | $85.85m | 1.62259 | ||
+1 | -9.27% | +19.67% | $54.79m | 1.40718 | |||
+1 | +5.52% | +6.82% | -36.00% | $42.8m | |||
+1 | +5.63% | +4.82% | -22.44% | $2,167,978 | 1.28127 | ||
+1 | +2.91% | +5.16% | -1.36% | $1,886,246 | 0.058 | ||
+1 | +2.13% | +1.27% | -87.07% | $1,541,442 | 1.58503 | ||
+1 | +4.12% | +5.90% | -3.21% | $1,060,489 | |||
+1 | +2.20% | +3.77% | -1.60% | $779,415 | 0.01814 | ||
+1 | +12.65% | +49.99% | $398,534 | 4.05021 | 1.0652 | ||
+1 | +4.61% | +7.95% | -4.27% | $211,116 | |||
+1 | +5.19% | +6.35% | -4.77% | $132,605 | 1.31586 | ||
+1 | +3.55% | +12.65% | -3.92% | $116,306 | 1.55196 | ||
+1 | +1.94% | -13.30% | -54.23% | $58,860 | 1.17464 | ||
+1 | $55,916 | 1.72732 | |||||
+1 | +3.98% | +8.02% | -5.25% | $29,767 | 1.58766 | ||
-0.02% | -84.99% | $12,191 | 4.1017 | ||||
+1 | +3.17% | +4.30% | -2.92% | $7,475 | 1.15211 | ||
+1.87% | +0.09% | +1.33% | $2,545 | ||||
+1 | +0.03% | +0.03% | +0.02% | $1,005 | |||
+1 | +2.39% | +4.90% | -3.07% | $289.58078 | |||
+1 | +6.91% | +10.60% | +6.16% | $0.05588 | |||
$0 |