Cdp TVL Rankings
| Name | Chains | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02% | -0.13% | -0.66% | $7,035,677 | |||
+4.38% | +7.88% | +2.99% | $1,903,886 | 0.66825 | ||
+0.02% | +3180% | +34937% | $460,517 | |||
+1.93% | +4.62% | $330,198 | ||||
+5.10% | +8.23% | +6.44% | $98,083 | |||
+2.94% | +8.18% | +2.31% | $19,691 | |||
$1,747 | ||||||
$416.66811 | ||||||
+1 | +4.42% | +11.32% | +5.28% | $279.53251 | ||
+1 | +2.86% | +6.31% | +2.32% | $90.59173 | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |