We've launched a multichain APY dashboard. Check it out here!
| Name | Chains | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+1.53% | +2.04% | -4.63% | $5,919,497 | 0.13376 | ||
+2.09% | +1.81% | -10.51% | $136,484 | 1,060 | ||
+1.35% | -0.46% | -10.39% | $3,614 | 460.74727 | ||
$0 |
| Name | Chains | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+1.53% | +2.04% | -4.63% | $5,919,497 | 0.13376 | ||
+2.09% | +1.81% | -10.51% | $136,484 | 1,060 | ||
+1.35% | -0.46% | -10.39% | $3,614 | 460.74727 | ||
$0 |