We've launched a multichain APY dashboard. Check it out here!
USD
SCRT
| Name | Chains | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | $1,488,826 | |||||
+1 | +7.14% | +10.52% | +8.94% | $885,757 | ||
+1 | +5.20% | +14.36% | +17.84% | $526,127 | ||
+1 | +7.82% | +11.20% | +16.01% | $417,836 | 1.52576 | |
+1 | +5.21% | -9.95% | $328,099 | |||
+1 | +6.76% | +11.08% | +15.41% | $260,526 | ||
+1 | $164,613 | 0.62563 | ||||
+1 | +3.57% | +4.86% | +30.09% | $143,518 | ||
$0 |